Моменты затяжки двигателя 4B10
В справочнике по 4B10 представлены: Распредвал, Клапанная крышка, Привод навесного оборудования, Шкив коленвала, Шестерня распредвала. Для каждой позиции указаны значения в Н·м и относящиеся к ней примечания.
Двигатель
Распредвал
2 позиции| Крепёж / позиция | Значения и этапы | Условия и применимость | Источник |
|---|---|---|---|
| Болт масляного управляющего клапана VVT | 11–13 Н·м, Заводской диапазон; сохранён без усреднения. | См. источник | Mitsubishi Motors Corporation Открыть источник |
| Болт постели распредвала | 14–20 Н·м, Заводской диапазон; сохранён без усреднения. → 28–32 Н·м, Заводской диапазон; сохранён без усреднения. | Двухэтапная заводская затяжка. | Mitsubishi Motors Corporation Открыть источник |
Клапанная крышка
7 позиций| Крепёж / позиция | Значения и этапы | Условия и применимость | Источник |
|---|---|---|---|
| Масляный фильтр | 12–16 Н·м, Заводской диапазон; сохранён без усреднения. | См. источник | Mitsubishi Motors Corporation Открыть источник |
| Сливная пробка моторного масла | 34–44 Н·м, Заводской диапазон; сохранён без усреднения. | См. источник | Mitsubishi Motors Corporation Открыть источник |
| Болт крышки цепи ГРМ M6M6 | 8–12 Н·м, Заводской диапазон; сохранён без усреднения. | См. источник | Mitsubishi Motors Corporation Открыть источник |
| Болт масляного поддона M6M6 | 8–12 Н·м, Заводской диапазон; сохранён без усреднения. | См. источник | Mitsubishi Motors Corporation Открыть источник |
| Болт масляного поддона M8M8 | 29–33 Н·м, Заводской диапазон; сохранён без усреднения. | См. источник | Mitsubishi Motors Corporation Открыть источник |
| Болт крышки цепи ГРМ M8 длинныйM8 длинный | 20–28 Н·м, Заводской диапазон; сохранён без усреднения. | См. источник | Mitsubishi Motors Corporation Открыть источник |
| Болт крышки цепи ГРМ M8 короткийM8 короткий | 12–14 Н·м, Заводской диапазон; сохранён без усреднения. | См. источник | Mitsubishi Motors Corporation Открыть источник |
Привод навесного оборудования
5 позиций| Крепёж / позиция | Значения и этапы | Условия и применимость | Источник |
|---|---|---|---|
| Болт автоматического натяжителя приводного ремня | 18–26 Н·м, Заводской диапазон; сохранён без усреднения. | См. источник | Mitsubishi Motors Corporation Открыть источник |
| Болт направляющей цепи ГРМ | 8–12 Н·м, Заводской диапазон; сохранён без усреднения. | См. источник | Mitsubishi Motors Corporation Открыть источник |
| Болт натяжителя цепи ГРМ | 8–12 Н·м, Заводской диапазон; сохранён без усреднения. | См. источник | Mitsubishi Motors Corporation Открыть источник |
| Болт обводного ролика приводного ремня | 36–52 Н·м, Заводской диапазон; сохранён без усреднения. | См. источник | Mitsubishi Motors Corporation Открыть источник |
| Болт рычага натяжителя цепи ГРМ | 8–12 Н·м, Заводской диапазон; сохранён без усреднения. | См. источник | Mitsubishi Motors Corporation Открыть источник |
ГРМ
Шкив коленвала
1 позиция| Крепёж / позиция | Значения и этапы | Условия и применимость | Источник |
|---|---|---|---|
| Болт шкива коленчатого вала | 210 Н·м | См. источник | Mitsubishi Motors Corporation Открыть источник |
Шестерня распредвала
2 позиции| Крепёж / позиция | Значения и этапы | Условия и применимость | Источник |
|---|---|---|---|
| Болт фазовращателя впускного распредвала | 54–64 Н·м, Заводской диапазон; сохранён без усреднения. | См. источник | Mitsubishi Motors Corporation Открыть источник |
| Болт шестерни выпускного распредвала | 54–64 Н·м, Заводской диапазон; сохранён без усреднения. | См. источник | Mitsubishi Motors Corporation Открыть источник |
Характеристики 4B10
| Рабочий объём | 1798 см³ |
|---|---|
| Мощность | 136 - 143 л.с. |
| Число цилиндров | 4 |
| Крутящий момент двигателя | 172 - 178 Н·м |
| Газораспределение | один распредвал в ГБЦ (SOHC) |
Диапазоны объединяют характеристики сопоставленных исполнений двигателя.
Автомобили с этим кодом
Этот список показывает, где встречается двигатель. Применимость конкретных значений указана в строках таблиц выше.
Показать список (3)
- Mitsubishi Lancer 2008 - 2016
- Mitsubishi Lancer EX 2013 - 2017
- Mitsubishi ASX 2010 - 2016