Моменты затяжки двигателей
Выберите код двигателя. В карточке собраны данные по узлам, условиям и применимости со ссылками на источники.
Двигатели с заполненными карточками
Весь каталог| Двигатель | Семейство | Позиций | Узлов |
|---|---|---|---|
| HFC4GC1.6E | JAC HFC4GC1.6E (GH203/GH204/GH20B) | 258 | 23 |
| JLH-3G15TD | Geely JLH-3G15TD | 204 | 21 |
| SFG15TA | SFG15TA | 189 | 14 |
| HFC4GB2.3D | HFC4GB2.3D | 150 | 24 |
| HR16DE | HR16DE | 121 | 30 |
| CA4GA5 | CA4GA5 | 117 | 20 |
| JL486ZQ5 | Changan Blue Whale JL486ZQ5 | 114 | 23 |
| K9K | K9K | 114 | 33 |
| ЗМЗ-40911 | ЗМЗ-40911 | 106 | 28 |
| ЗМЗ-40906 | ЗМЗ-40906 | 104 | 27 |
| K7M | Renault K7M | 95 | 26 |
| K7J | K7J | 89 | 24 |
| 11L | Land Rover 200Tdi engine-number prefix — 11L | 88 | 30 |
| 12L | Land Rover 200Tdi engine-number prefix — 12L | 88 | 30 |
| 13L | Land Rover 200Tdi engine-number prefix — 13L | 88 | 30 |
| 14L | Land Rover 200Tdi engine-number prefix — 14L | 88 | 30 |
| 200Tdi | Land Rover 200Tdi 2.5 турбонаддув дизельный | 88 | 30 |
| 41L | Land Rover 200Tdi engine-number prefix — 41L | 88 | 30 |
О справочнике
Записи объединены по коду двигателя и узлу. Для каждой позиции сохранены значения, примечания и источник. Если данные относятся к отдельным моделям или годам, их список находится в строке таблицы.
Характеристики двигателя и перечень автомобилей приведены отдельно: они не означают, что каждая запись подходит для всех перечисленных машин.