Моменты затяжки двигателя 4G32
В справочнике по 4G32 представлены: ГБЦ, Коленвал, Шатуны, Свечи зажигания, Водяной насос и другие узлы. Для каждой позиции указаны значения в Н·м и относящиеся к ней примечания.
Двигатель
ГБЦ
2 позиции| Крепёж / позиция | Значения и этапы | Условия и применимость | Источник |
|---|---|---|---|
| Болты головки блока цилиндровMITSUBISHI 4G32, 1980–1995 | 78,64–82,7 Н·м | Горячий двигатель.Применимость по таблице: MITSUBISHI, 4G32, 1.6 л, 1980–1995. Североамериканский справочник MAHLE/AERA, страницы PDF: 88. Другие марки, годы и исполнения не подтверждены. Табличные данные не заменяют полную процедуру сборки. Требование замены крепежа в этой записи не установлено. | MAHLE / AERA Открыть источник |
| Болты головки блока цилиндровMITSUBISHI 4G32, 1980–1995 | 69,15–73,21 Н·м | Холодный двигатель.Применимость по таблице: MITSUBISHI, 4G32, 1.6 л, 1980–1995. Североамериканский справочник MAHLE/AERA, страницы PDF: 88. Другие марки, годы и исполнения не подтверждены. Табличные данные не заменяют полную процедуру сборки. Требование замены крепежа в этой записи не установлено. | MAHLE / AERA Открыть источник |
Коленвал
5 позиций| Крепёж / позиция | Значения и этапы | Условия и применимость | Источник |
|---|---|---|---|
| Болт крепления распорки генератора | 19 Н·м | См. источник | Mitsubishi Motors Corporation Открыть источник |
| Болт распорки генератора | 14 Н·м | См. источник | Mitsubishi Motors Corporation Открыть источник |
| Гайка оси генератора | 23 Н·м | См. источник | Mitsubishi Motors Corporation Открыть источник |
| Гайка шестерни масляного насоса | 37 Н·м | См. источник | Mitsubishi Motors Corporation Открыть источник |
| Крепёж коренных опор коленвалаMITSUBISHI 4G32, 1980–1995 | 48,81–54,23 Н·м | Условия резьбы и смазки в этой строке источника не указаны.Применимость по таблице: MITSUBISHI, 4G32, 1.6 л, 1980–1995. Североамериканский справочник MAHLE/AERA, страницы PDF: 88. Требование замены крепежа и схема обхода болтов в этой строке не указаны. Это табличные данные, не полная процедура сборки. Другие марки и годы не подтверждены. | MAHLE / AERA Открыть источник |
Шатуны
1 позиция| Крепёж / позиция | Значения и этапы | Условия и применимость | Источник |
|---|---|---|---|
| Крепёж крышек шатуновMITSUBISHI 4G32, 1980–1995 | 31,18–33,9 Н·м | Условия резьбы и смазки в этой строке источника не указаны.Применимость по таблице: MITSUBISHI, 4G32, 1.6 л, 1980–1995. Североамериканский справочник MAHLE/AERA, страницы PDF: 88. Требование замены крепежа и схема обхода болтов в этой строке не указаны. Это табличные данные, не полная процедура сборки. Другие марки и годы не подтверждены. | MAHLE / AERA Открыть источник |
Свечи зажигания
3 позиции| Крепёж / позиция | Значения и этапы | Условия и применимость | Источник |
|---|---|---|---|
| Гайка крепления распределителя зажигания | 12 Н·м | См. источник | Mitsubishi Motors Corporation Открыть источник |
| Датчик температуры охлаждающей жидкости | 30 Н·м | См. источник | Mitsubishi Motors Corporation Открыть источник |
| Свеча зажигания | 25 Н·м | См. источник | Mitsubishi Motors Corporation Открыть источник |
Водяной насос
5 позиций| Крепёж / позиция | Значения и этапы | Условия и применимость | Источник |
|---|---|---|---|
| Болт водяного насоса | 14 Н·м | См. источник | Mitsubishi Motors Corporation Открыть источник |
| Болт впускной водяной трубы | 14 Н·м | См. источник | Mitsubishi Motors Corporation Открыть источник |
| Болт корпуса термостата | 18 Н·м | См. источник | Mitsubishi Motors Corporation Открыть источник |
| Болт шкива водяного насоса | 9 Н·м | См. источник | Mitsubishi Motors Corporation Открыть источник |
| Болт штуцера выхода охлаждающей жидкости | 19 Н·м | См. источник | Mitsubishi Motors Corporation Открыть источник |
Впускной коллектор
5 позиций| Крепёж / позиция | Значения и этапы | Условия и применимость | Источник |
|---|---|---|---|
| Болт впускного коллектора | 18 Н·м | См. источник | Mitsubishi Motors Corporation Открыть источник |
| Болт дроссельного узла | 19 Н·м | См. источник | Mitsubishi Motors Corporation Открыть источник |
| Болт клапана EGR | 22 Н·м | См. источник | Mitsubishi Motors Corporation Открыть источник |
| Болт регулятора давления топлива | 9 Н·м | См. источник | Mitsubishi Motors Corporation Открыть источник |
| Болт топливной рампы | 12 Н·м | См. источник | Mitsubishi Motors Corporation Открыть источник |
Выпускной коллектор
1 позиция| Крепёж / позиция | Значения и этапы | Условия и применимость | Источник |
|---|---|---|---|
| Гайка выпускного коллектора | 18 Н·м | См. источник | Mitsubishi Motors Corporation Открыть источник |
Привод навесного оборудования
2 позиции| Крепёж / позиция | Значения и этапы | Условия и применимость | Источник |
|---|---|---|---|
| Болт натяжителя ремня балансирного вала | 19 Н·м | См. источник | Mitsubishi Motors Corporation Открыть источник |
| Болт натяжителя ремня ГРМ | 26 Н·м | См. источник | Mitsubishi Motors Corporation Открыть источник |
ГРМ
Шкив коленвала
3 позиции| Крепёж / позиция | Значения и этапы | Условия и применимость | Источник |
|---|---|---|---|
| Болт демпферного шкива | 17 Н·м | См. источник | Mitsubishi Motors Corporation Открыть источник |
| Болт шестерни коленчатого вала | 120 Н·м | См. источник | Mitsubishi Motors Corporation Открыть источник |
| Болт шкива коленчатого вала | 17 Н·м | См. источник | Mitsubishi Motors Corporation Открыть источник |
Шестерня распредвала
1 позиция| Крепёж / позиция | Значения и этапы | Условия и применимость | Источник |
|---|---|---|---|
| Болт шестерни распределительного вала | 90 Н·м | См. источник | Mitsubishi Motors Corporation Открыть источник |
Характеристики 4G32
| Рабочий объём | 1597 см³ |
|---|---|
| Мощность | 100 - 97 л.с. |
| Число цилиндров | 4 |
| Крутящий момент двигателя | 115 - 139 Н·м |
| Газораспределение | один распредвал в ГБЦ (SOHC) |
Диапазоны объединяют характеристики сопоставленных исполнений двигателя.
Автомобили с этим кодом
Этот список показывает, где встречается двигатель. Применимость конкретных значений указана в строках таблиц выше.
Показать список (2)
- Mitsubishi Celeste 1975 - 1979
- Mitsubishi Sapporo 1978 - 1984