Моменты затяжки двигателя 448PN
В справочнике по 448PN представлены: ГБЦ, Поддон и сливная пробка, Масляный насос, Выпускной коллектор, Датчики двигателя и другие узлы. В записях с доворотом отдельно показаны момент в Н·м и последующие углы. Позиции, для которых источник требует новый крепёж, отмечены в таблице.
Двигатель
ГБЦ
2 позиции| Крепёж / позиция | Значения и этапы | Условия и применимость | Источник |
|---|---|---|---|
| Болты головки блока цилиндров448PN; Land Rover 4.4 V8 AJ41 | 20 Н·м → 35 Н·м → 90 ° → 90 ° | Новый крепёжСостояние резьбы, смазку/герметик, заменяемость крепежа и последовательность затяжки сверять по заводской процедуре Land Rover/Jaguar Land Rover для указанного двигателя.Применимость ограничена указанным кодом/семейством и заводской процедурой Land Rover; похожий код сам по себе не расширяет применимость. | Land Rover Открыть источник |
| Дополнительные болты головки блока M8448PN; Land Rover 4.4 V8 AJ41 | 25 Н·м | Состояние резьбы, смазку/герметик, заменяемость крепежа и последовательность затяжки сверять по заводской процедуре Land Rover/Jaguar Land Rover для указанного двигателя.Применимость ограничена указанным кодом/семейством и заводской процедурой Land Rover; похожий код сам по себе не расширяет применимость. | Land Rover Открыть источник |
Поддон и сливная пробка
1 позиция| Крепёж / позиция | Значения и этапы | Условия и применимость | Источник |
|---|---|---|---|
| Сливная пробка моторного масла448PN; Land Rover 4.4 V8 AJ41 | 25 Н·м | Состояние резьбы, смазку/герметик, заменяемость крепежа и последовательность затяжки сверять по заводской процедуре Land Rover/Jaguar Land Rover для указанного двигателя.Применимость ограничена указанным кодом/семейством и заводской процедурой Land Rover; похожий код сам по себе не расширяет применимость. | Land Rover Открыть источник |
Масляный насос
4 позиции| Крепёж / позиция | Значения и этапы | Условия и применимость | Источник |
|---|---|---|---|
| Адаптер масляного фильтра448PN; Land Rover 4.4 V8 AJ41 | 60 Н·м | Состояние резьбы, смазку/герметик, заменяемость крепежа и последовательность затяжки сверять по заводской процедуре Land Rover/Jaguar Land Rover для указанного двигателя.Применимость ограничена указанным кодом/семейством и заводской процедурой Land Rover; похожий код сам по себе не расширяет применимость. | Land Rover Открыть источник |
| Болты масляного охладителя448PN; Land Rover 4.4 V8 AJ41 | 10 Н·м | Состояние резьбы, смазку/герметик, заменяемость крепежа и последовательность затяжки сверять по заводской процедуре Land Rover/Jaguar Land Rover для указанного двигателя.Применимость ограничена указанным кодом/семейством и заводской процедурой Land Rover; похожий код сам по себе не расширяет применимость. | Land Rover Открыть источник |
| Внутренний винт масляного охладителя448PN; Land Rover 4.4 V8 AJ41 | 60 Н·м | Состояние резьбы, смазку/герметик, заменяемость крепежа и последовательность затяжки сверять по заводской процедуре Land Rover/Jaguar Land Rover для указанного двигателя.Применимость ограничена указанным кодом/семейством и заводской процедурой Land Rover; похожий код сам по себе не расширяет применимость. | Land Rover Открыть источник |
| Масляный фильтр448PN; Land Rover 4.4 V8 AJ41 | 18 Н·м | Состояние резьбы, смазку/герметик, заменяемость крепежа и последовательность затяжки сверять по заводской процедуре Land Rover/Jaguar Land Rover для указанного двигателя.Применимость ограничена указанным кодом/семейством и заводской процедурой Land Rover; похожий код сам по себе не расширяет применимость. | Land Rover Открыть источник |
Выпускной коллектор
3 позиции| Крепёж / позиция | Значения и этапы | Условия и применимость | Источник |
|---|---|---|---|
| Выпускной коллектор к головке блока448PN; Land Rover 4.4 V8 AJ41 | 20 Н·м | Состояние резьбы, смазку/герметик, заменяемость крепежа и последовательность затяжки сверять по заводской процедуре Land Rover/Jaguar Land Rover для указанного двигателя.Применимость ограничена указанным кодом/семейством и заводской процедурой Land Rover; похожий код сам по себе не расширяет применимость. | Land Rover Открыть источник |
| Гайки фланца EGR448PN; Land Rover 4.4 V8 AJ41 | 25 Н·м | Состояние резьбы, смазку/герметик, заменяемость крепежа и последовательность затяжки сверять по заводской процедуре Land Rover/Jaguar Land Rover для указанного двигателя.Применимость ограничена указанным кодом/семейством и заводской процедурой Land Rover; похожий код сам по себе не расширяет применимость. | Land Rover Открыть источник |
| Теплозащитный экран выпускного коллектора448PN; Land Rover 4.4 V8 AJ41 | 25 Н·м | Состояние резьбы, смазку/герметик, заменяемость крепежа и последовательность затяжки сверять по заводской процедуре Land Rover/Jaguar Land Rover для указанного двигателя.Применимость ограничена указанным кодом/семейством и заводской процедурой Land Rover; похожий код сам по себе не расширяет применимость. | Land Rover Открыть источник |
Датчики двигателя
1 позиция| Крепёж / позиция | Значения и этапы | Условия и применимость | Источник |
|---|---|---|---|
| Датчик положения распределительного вала448PN; Land Rover 4.4 V8 AJ41 | 7 Н·м | Состояние резьбы, смазку/герметик, заменяемость крепежа и последовательность затяжки сверять по заводской процедуре Land Rover/Jaguar Land Rover для указанного двигателя.Применимость ограничена указанным кодом/семейством и заводской процедурой Land Rover; похожий код сам по себе не расширяет применимость. | Land Rover Открыть источник |
ГРМ
ГРМ
4 позиции| Крепёж / позиция | Значения и этапы | Условия и применимость | Источник |
|---|---|---|---|
| Направляющая первичной цепи ГРМ448PN; Land Rover 4.4 V8 AJ41 | 12 Н·м | Состояние резьбы, смазку/герметик, заменяемость крепежа и последовательность затяжки сверять по заводской процедуре Land Rover/Jaguar Land Rover для указанного двигателя.Применимость ограничена указанным кодом/семейством и заводской процедурой Land Rover; похожий код сам по себе не расширяет применимость. | Land Rover Открыть источник |
| Натяжитель вторичной цепи ГРМ448PN; Land Rover 4.4 V8 AJ41 | 12 Н·м | Состояние резьбы, смазку/герметик, заменяемость крепежа и последовательность затяжки сверять по заводской процедуре Land Rover/Jaguar Land Rover для указанного двигателя.Применимость ограничена указанным кодом/семейством и заводской процедурой Land Rover; похожий код сам по себе не расширяет применимость. | Land Rover Открыть источник |
| Натяжитель первичной цепи ГРМ448PN; Land Rover 4.4 V8 AJ41 | 12 Н·м | Состояние резьбы, смазку/герметик, заменяемость крепежа и последовательность затяжки сверять по заводской процедуре Land Rover/Jaguar Land Rover для указанного двигателя.Применимость ограничена указанным кодом/семейством и заводской процедурой Land Rover; похожий код сам по себе не расширяет применимость. | Land Rover Открыть источник |
| Шпилька направляющей цепи ГРМ448PN; Land Rover 4.4 V8 AJ41 | 12 Н·м | Состояние резьбы, смазку/герметик, заменяемость крепежа и последовательность затяжки сверять по заводской процедуре Land Rover/Jaguar Land Rover для указанного двигателя.Применимость ограничена указанным кодом/семейством и заводской процедурой Land Rover; похожий код сам по себе не расширяет применимость. | Land Rover Открыть источник |
Шестерня распредвала
3 позиции| Крепёж / позиция | Значения и этапы | Условия и применимость | Источник |
|---|---|---|---|
| Болты клапана управления фазами VCT448PN; Land Rover 4.4 V8 AJ41 | 22 Н·м | Состояние резьбы, смазку/герметик, заменяемость крепежа и последовательность затяжки сверять по заводской процедуре Land Rover/Jaguar Land Rover для указанного двигателя.Применимость ограничена указанным кодом/семейством и заводской процедурой Land Rover; похожий код сам по себе не расширяет применимость. | Land Rover Открыть источник |
| Гайка VCT448PN; Land Rover 4.4 V8 AJ41 | 10 Н·м | Состояние резьбы, смазку/герметик, заменяемость крепежа и последовательность затяжки сверять по заводской процедуре Land Rover/Jaguar Land Rover для указанного двигателя.Применимость ограничена указанным кодом/семейством и заводской процедурой Land Rover; похожий код сам по себе не расширяет применимость. | Land Rover Открыть источник |
| Крышки опор распределительных валов448PN; Land Rover 4.4 V8 AJ41 | 10 Н·м | Состояние резьбы, смазку/герметик, заменяемость крепежа и последовательность затяжки сверять по заводской процедуре Land Rover/Jaguar Land Rover для указанного двигателя.Применимость ограничена указанным кодом/семейством и заводской процедурой Land Rover; похожий код сам по себе не расширяет применимость. | Land Rover Открыть источник |
Характеристики 448PN
| Рабочий объём | 4394 см³ |
|---|---|
| Мощность | 299 - 306 л.с. |
| Число цилиндров | 8 |
| Крутящий момент двигателя | 425 - 440 Н·м |
| Газораспределение | два распредвала в ГБЦ (DOHC) |
Диапазоны объединяют характеристики сопоставленных исполнений двигателя.
Автомобили с этим кодом
Этот список показывает, где встречается двигатель. Применимость конкретных значений указана в строках таблиц выше.
Показать список (2)
- Land Rover Range Rover 2005 - 2009
- Land Rover Range Rover Sport 2005 - 2009