Моменты затяжки двигателя LUV
В справочнике по LUV представлены: Коленвал, Клапанная крышка, Свечи зажигания, Впускной коллектор, Выпускной коллектор и другие узлы. Для каждой позиции указаны значения в Н·м и относящиеся к ней примечания.
Двигатель
Коленвал
8 позиций| Крепёж / позиция | Значения и этапы | Условия и применимость | Источник |
|---|---|---|---|
| Болты крышки масляного насоса | 8 Н·м | См. источник | TightTorque / изготовитель-dealer data Открыть источник |
| Датчик давления масла | 20 Н·м | См. источник | TightTorque / изготовитель-dealer data Открыть источник |
| Клапан сброса давления масла | 50 Н·м | См. источник | TightTorque / изготовитель-dealer data Открыть источник |
| Корпус масляного фильтра к блоку цилиндров | 20 Н·м | См. источник | TightTorque / изготовитель-dealer data Открыть источник |
| Крышка масляного фильтра | 25 Н·м | См. источник | TightTorque / изготовитель-dealer data Открыть источник |
| Пробка корпуса масляного насоса M10 | 10 Н·м | См. источник | TightTorque / изготовитель-dealer data Открыть источник |
| Пробка масляного канала передней крышки M18 | 30 Н·м | См. источник | TightTorque / изготовитель-dealer data Открыть источник |
| Форсунка охлаждения поршня к блоку | 25 Н·м | См. источник | TightTorque / изготовитель-dealer data Открыть источник |
Клапанная крышка
2 позиции| Крепёж / позиция | Значения и этапы | Условия и применимость | Источник |
|---|---|---|---|
| Болты масляного поддона | 10 Н·м | См. источник | TightTorque / изготовитель-dealer data Открыть источник |
| Пробка сливного отверстия масляного поддона | 14 Н·м | См. источник | TightTorque / изготовитель-dealer data Открыть источник |
Свечи зажигания
3 позиции| Крепёж / позиция | Значения и этапы | Условия и применимость | Источник |
|---|---|---|---|
| Натяжитель приводного ремня M10 | 55 Н·м | См. источник | TightTorque / изготовитель-dealer data Открыть источник |
| Натяжитель приводного ремня M8 | 22 Н·м | См. источник | TightTorque / изготовитель-dealer data Открыть источник |
| Свечи зажигания | 25 Н·м | См. источник | TightTorque / изготовитель-dealer data Открыть источник |
Впускной коллектор
3 позиции| Крепёж / позиция | Значения и этапы | Условия и применимость | Источник |
|---|---|---|---|
| Болты впускного коллектора | 20 Н·м | См. источник | TightTorque / изготовитель-dealer data Открыть источник |
| Болты дроссельного узла | 9 Н·м | См. источник | TightTorque / изготовитель-dealer data Открыть источник |
| Топливная рампа к впускному коллектору | 6 Н·м | См. источник | TightTorque / изготовитель-dealer data Открыть источник |
Выпускной коллектор
7 позиций| Крепёж / позиция | Значения и этапы | Условия и применимость | Источник |
|---|---|---|---|
| V-band хомут катализатора к турбокомпрессору | 13 Н·м | См. источник | TightTorque / изготовитель-dealer data Открыть источник |
| Быстроразъём трубки ОЖ на турбокомпрессоре | 20 Н·м | См. источник | TightTorque / изготовитель-dealer data Открыть источник |
| Масловозвратная трубка к турбокомпрессору | 8 Н·м | См. источник | TightTorque / изготовитель-dealer data Открыть источник |
| Маслоподающая трубка к турбокомпрессору | 30 Н·м | См. источник | TightTorque / изготовитель-dealer data Открыть источник |
| Маслоподающая трубка турбокомпрессора к корпусу маслоохладителя/фильтра | 8 Н·м | См. источник | TightTorque / изготовитель-dealer data Открыть источник |
| Трубка подачи ОЖ турбокомпрессора к блоку | 30 Н·м | См. источник | TightTorque / изготовитель-dealer data Открыть источник |
| Турбокомпрессор к головке цилиндров | 8 Н·м | См. источник | TightTorque / изготовитель-dealer data Открыть источник |
Привод навесного оборудования
2 позиции| Крепёж / позиция | Значения и этапы | Условия и применимость | Источник |
|---|---|---|---|
| Болты передней крышки двигателя M10 | 35 Н·м | См. источник | TightTorque / изготовитель-dealer data Открыть источник |
| Болты передней крышки двигателя M6 | 8 Н·м | См. источник | TightTorque / изготовитель-dealer data Открыть источник |